ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА 2026 ГОД
| № п/п |
Наименование медицинской услуги | Стоимость единицы услуги/руб. |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда — травматолога первичный | 3500,0 2500,0 (льготные категории) |
| В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда — травматолога повторный (в течение 1 месяца) | 2500,0 1500,0 (льготные категории) |
| В01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача остеопата, первичный | 3500,0 2500,0 (льготные категории) |
| В01.069.002 | Прием (осмотр, консультация) врача остеопата повторный (в течение 1 месяца) | 2500,0 1500,0 (льготные категории) |
| А21.30.008 | Остеопатия, 1 сеанс | Дети от 0 до 2 лет — 4000,00 |
| А21.30.008 | Остеопатия, 1 сеанс | Дети от 2 до 14 лет — 4500,00 |
| А21.30.008 | Остеопатия, 1 сеанс | С 14 лет и взрослые — 5000,00 |
| А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в 1 (один) сустав (без стоимости лекарственных препаратов) | 1500,0 |
| А11.04.006 | Внесуставное введение лекарственных препаратов (введение в места повреждений сухожилий, мышц, околосуставное) 1 сегмент (без стоимости лекарственных препаратов) | 1200,0 |
| А11.24.001 | Паравертебральное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1800,0 |
| А16.04.051 | PRP- терапия (внутрисуставное и внесуставное введение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами) в 1 сустав или в места повреждения сухожилий, связок и мышц, (1 сеанс) | 7500,0 |
| А11.04.005 | Пункция сустава | 1500,0 |
| А11.04.005 | Пункция сустава с введением гормонального препарата | 2500,0 |
| А11.04.004 | Внутрисуставное введение гормонального препарата | 2500,0 |
| А11.04.006 | Внесуставное введение гормонального препарата | 2200,0 |
| А16.04.051 | Внутрисуставное введение эндопротеза синовиальной жидкости — препарата гиалуроновой кислоты 3,0 мл | 6000,0 |
| А16.04.051 | Внутрисуставное введение эндопротеза синовиальной жидкости — препарата гиалуроновой кислоты 5,0 мл | 7000,0 |
| А11.24.001 | Паравертебральная лечебная блокада с введением гормонального препарата, 1 сегмент | 2800,0 |
| А11.01.002 | Карбокситерапия — методика лечения подкожными инъекциями углекислого газа крупных суставов (плечевых, тазобедренных, коленных), 1 сеанс | 500,0 (1 сустав) |
| А11.01.002 | Карбокситерапия — методика лечения подкожными инъекциями углекислого газа крупных суставов (плечевых, тазобедренных, коленных), 1 сеанс | 900,0 (2 сустава) |
| А11.01.002 | Карбокситерапия — методика лечения подкожными инъекциями углекислого газа средних суставов (локтевых, лучезапястных, голеностопные, кисти, стопы), 1 сеанс | 300,0 (1 сустав) |
| А11.01.002 | Карбокситерапия — методика лечения подкожными инъекциями углекислого газа средних суставов (локтевых, лучезапястных, голеностопные, кисти, стопы), 1 сеанс | 500,0 (2 сустава) |
| А11.01.002 | Карбокситерапия — методика лечения подкожными инъекциями углекислого газа позвоночника, 1 сеанс | Грудной отдел / шейный отдел — 500,0 |
| А11.01.002 | Карбокситерапия — методика лечения подкожными инъекциями углекислого газа позвоночника, 1 сеанс | Пояснично-крестцовый отдел — 500,0 |
| А11.01.002 | Карбокситерапия — методика лечения подкожными инъекциями углекислого газа позвоночника, 1 сеанс | Все отделы позвоночника — 900,0 |
| А11.01.002 | Карбокситерапия — методика лечения подкожными инъекциями углекислого газа, 1 сеанс | Комплексное лечение позвоночника и суставов — 1500,0 |
| А15.02.001 | Кинезиотейпирование терапевтическое, крупный сегмент, 1 сегмент | 1000,0 |
| А15.02.001 | Кинезиотейпирование терапевтическое, средний сегмент, 1 сегмент | 600,0 |
| А15.02.001 | Кинезиотейпирование терапевтическое, малый сегмент, 1 сегмент | 300,0 |

